|  | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|
| 
											Progressionsgrænse										 | 
											58.900										 | 
											61.000										 | 
| 
											Procentsats op til progressionsgrænsen										 | 
											27%										 | 
											27%										 | 
| 
											Procentsats over progressionsgrænsen										 | 
											42%										 | 
											42%										 | 
|  | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|
| 
											0 - 24 km pr. dag (kr. pr. km)										 | 
											Kr. 0,00										 | 
											Kr. 0,00										 | 
| 
											25 - 120 km pr. dag (kr. pr. km)										 | 
											Kr. 2,19										 | 
											Kr. 2,23										 | 
| 
											Over 120 km pr. dag (kr. pr. km)										 | 
											Kr. 1,10 (Kr. 2,19 i yderkommuner)										 | 
											Kr. 1,12 (Kr. 2,47 i yderkommuner)										 | 
| Helårsbolig og sommerhus | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 
											Procentsats anvendes indtil										 | 
											Kr. 3.040.000,00										 | 
											Kr. 3.040.000,00										 | |
| 
											Procentsats										 | 
											0,92%										 | 
											Afventer										 | |
| 
											Forhøjet procentsats over 3.040.000										 | 
											3%										 | 
											Afventer										 | |
| Pensionister | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 
											Procentsats for pensionister										 | 
											0.44%										 | 
											0.44%										 | |
| 
											Indkomstgrænse for enlige pensionister										 | 
											Kr. 217.700										 | 
											Kr. 220.200										 | |
| 
											Indkomstgrænse for pensionistægtepar										 | 
											Kr. 327.200										 | 
											Kr. 338.800										 | |
| Bilens værdi er under 300.000 kr. | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|
| 
											Min. værdi										 | 
											Kr. 160.000										 | 
											Kr. 160.000										 | 
| 
											Maks. værdi										 | 
											Kr. 300.000										 | 
											Kr. 300.000										 | 
| 
											Procentsats										 | 
											23,5%										 | 
											23%										 | 
| Bilen værdi er over 300.000 kr. | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|
| 
											Min. værdi										 | 
											Kr. 300.001										 | 
											Kr. 300.001										 | 
| 
											Procentsats										 | 
											21,5%										 | 
											22%										 | 
| Bilens værdi: | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|
| 
											Op til kr. 160.000										 | 
											Kr. 37.600										 | 
											Kr. 36.800										 | 
| 
											Kr. 200.000										 | 
											Kr. 47.000										 | 
											Kr. 46.000										 | 
| 
											Kr. 250.000										 | 
											Kr. 60.000										 | 
											Kr. 57.500										 | 
| 
											Kr. 300.000										 | 
											Kr. 70.500										 | 
											Kr. 69.000										 | 
| 
											Kr. 350.000										 | 
											Kr. 75.250										 | 
											Kr. 77.000										 | 
| 
											Kr. 400.000										 | 
											Kr. 86.000										 | 
											Kr. 88.000										 | 
| 
											Kr. 450.000										 | 
											Kr. 96.750										 | 
											Kr. 99.000										 | 
| 
											Kr. 500.000										 | 
											Kr. 107.500										 | 
											Kr. 110.000										 | 
| 
											Kr. 1.000.000										 | 
											Kr. 215.000										 | 
											Kr. 220.000										 | 
Når bilen har været indregistreret i 3 indkomstår reduceres beregningsgrundlaget til 75% af bilens nyværdi.
For biler der er anskaffet mere end 3 år efter første indregistreringsdato opgøres bilens værdi til anskaffelsesprisen med tillæg af eventuelle istandsættelse.
Fratrædelses- og jubilæumsgodtgørelse over bundgrænsen indregnes i den personlige indkomst.
NB: Der er særlige betingelser for modtagelse af fratrædelses- og jubilæumsgodtgørelse.
|  | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|
| 
											Skattefri bundgrænse (årligt)										 | 
											Kr. 8.000										 | 
											Kr. 8.000										 | 
|  | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|
| 
											Bundfradrag ved gaveafgift til børn, forældre, stedbørn, bedsteforældre, stedforældre mv.										 | 
											Kr. 71.500										 | 
											Kr. 74.100										 | 
| 
											Bundfradrag ved gaveafgift  til svigerbørn										 | 
											Kr. 25.000										 | 
											Kr. 25.900										 | 
| 
											Gaver mellem ægtefæller										 | 
											Afgiftfrie										 | 
											Afgiftfrie										 | 
| 
											Gaver til børn, forældre, stedbørn mv. ud over bundgrænsen belægges med en afgift på										 | 
											15%										 | 
											15%										 | 
| 
											Gaver til stedforældre og bedsteforældre ud over bundgrænsen belægges med en afgift på										 | 
											36,25%										 | 
											36,25%										 | 
| 
											Julegaver fra arbejdsgiver- skattefri										 | 
											Kr. 900										 | 
											Kr. 900										 | 
| 
											Gaver til andre										 | 
											Skattepligtig										 | 
											Skattepligtig										 | 
Kørselsgodtgørelse kan udbetales ved den ansattes benyttelse af egen bil i arbejdsgivers tjeneste i følgende situationer:
|  | 2023 | 2022 | 
|---|---|---|
| 
											Kørsel indtil 20.000 km pr. år (kr. pr. km)										 | 
											Kr. 3,73										 | 
											Kr. 3,70										 | 
| 
											Kørsel udover 20.000 km pr. år (kr. pr. km)										 | 
											Kr. 2,19										 | 
											Kr. 2,17										 | 
| 
											Kørsel på cykel, knallert, 45-knallert og scooter										 | 
											Kr. 0,61										 | 
											-										 | 
Per@revisorperdunk.dk
+45 4640 8038
Vi anbefaler at man altid ringer eller skriver og laver en aftale først, da vi også kører ud til kunder og måske ikke er på kontoret.
© 2023 Revisorperdunk.dk – Hjemmesiden er leveret af PPweb.dk